Dividendos

Año Fecha Pago Dividendos
Pagados
$
Dividendos
Pagados
US$
Precio
por Acción
a fin de año
Dividend
Yield
2022 04-05-2023 3,98417908 0,004948 95,78 4,16%
2021 05-05-2022 4,14927352 0,004844 56 7,41%
2020 06-05-2021 3 0,004285 56,28 5,33%
2019 29-04-2020 3,0125 0,003495 59,08 5,10%
2018 02-05-2019 2,0000 0,003002 59,87 3,34%
2017 07-05-2018 2,2000 0,003635 66,05 3,33%
2016 05-05-2017 2,0000 0,003046 51,61 3,88%
2015 06-05-2016 2,4100 0,003540 44,85 5,37%
2014 08-05-2015 1,9242 0,003134 46,92 4,10%
2013 30-04-2014 2,0993 0,003776 47,53 4,42%
2012 15-05-2013 1,4447 0,003056 57,4 2,52%

El registro de accionistas de Sociedad Matriz SAAM S.A. es administrado por DCV Registros S.A.

Información de contacto:

Correo electrónico: atencionaccionistas@dcv.cl
Dirección: Av Los Conquistadores 1730, Providencia, Santiago
Teléfono: 22 393 9003
Página web: www.dcv.cl

Coberturas

Empresa Analista Email

CREDICORP

 Carolina Ratto  cratto@credicorpcapital.com

Esta lista puede no estar completa y está sujeta a cambios. Por favor, tenga en cuenta que cualquier opinión, estimación o predicción en relación rentabilidad histórica o prevista de SM SAAM S.A. realizada por los analistas de estas compañías son exclusivamente suyas y no representan las opiniones, pronósticos o predicciones de SM SAAM S.A. o de su gerencia. Las personas interesadas deben obtener copias de los informes de los analistas directamente con las compañías ya que SM SAAM S.A. no distribuye estos informes.