Principales Accionistas
Quiñenco (Grupo Luksic)
Otras Instituciones
Fondos de Pensiones
Inversionistas Extranjeros
Al 31 de diciembre de 2023 la sociedad divide su capital en 9.736.791.983 acciones de serie única, repartidas en un total de 3.218 accionistas registrados.
12 principales accionistas
Rut | Nombre o Razón Social | Acciones | Total Acciones |
77.253.300-4 | INVERSIONES RIO BRAVO SA | 3.237.543.274 | 33,25% |
91.705.000-7 | QUINENCO S.A. | 2.535.730.723 | 26,04% |
84.177.300-4 | BTG PACTUAL CHILE S A C DE B | 1.051.062.972 | 10,79% |
76.309.115-5 | PIONERO FONDO DE INVERSION | 443.105.811 | 4,55% |
96.847.140-6 | INMOBILIARIA NORTE VERDE SA | 322.149.301 | 3,31% |
96665450-3 | ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | 291.660.549 | 3,00% |
97.004.000-5 | BANCO DE CHILE POR CUENTA DE CITI NA NEW YORK CLIE | 188.856.654 | 1,94% |
80.537.000-9 | LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA | 115.758.378 | 1,19% |
76.240.079-0 | AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C | 75.230.310 | 0,77% |
76.240.079-0 | AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A | 70.878.404 | 0,73% |
96.571.220-8 | BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A | 70.798.767 | 0,73% |
98.000.100-8 | AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C | 69.058.490 | 0,71% |
OTROS | 12,99% | ||
TOTAL | 9.736.791.983 | 100,00% |
De acuerdo a lo definido en el Título XV de la Ley No 18.045, el grupo Luksic – a través de las sociedades Quiñenco S.A. y sus filiales Inversiones Río Bravo S.A. e Inmobiliaria Norte Verde S.A.-, ejerce como entidad controladora de la Compañía, con un 62,60% de la propiedad al 31 de diciembre de 2023.